
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.33 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.33 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.33 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.33 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2832420 ] 瀟湘閣 的評論:期待下次( 2021-02-24 19:35:03 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6693771 ] 的評論:可愛( 2021-02-12 01:22:02 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4571548 ] 的評論:惡意掛視訊,嗷嗷嗷( 2021-02-12 00:23:01 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6416231 ] 小黑 的評論:很可愛的美女,很好聊天,不要欺負她喔!!( 2021-01-24 15:22:39 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5453328 ] 咻咻 的評論:超級可愛~<3( 2021-01-14 19:46:36 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3803912 ] 愛愛似神仙 的評論:可愛愛愛( 2021-01-01 20:36:22 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-28 | 20:33 | 21:27 | 53 分鐘 |
2 | 18:03 | 20:30 | 147 分鐘 | |
3 | 17:30 | 17:56 | 26 分鐘 | |
4 | 12:54 | 17:19 | 266 分鐘 | |
5 | 04:54 | 06:56 | 122 分鐘 | |
6 | 01:03 | 04:51 | 228 分鐘 | |
7 | 2021-02-27 | 07:31 | 10:00 | 149 分鐘 |
8 | 03:05 | 03:05 | 0 分鐘 | |
9 | 00:36 | 03:02 | 146 分鐘 | |
10 | 2021-02-26 | 00:00 | 07:13 | 434 分鐘 |
11 | 2021-02-25 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
12 | 00:00 | 06:36 | 397 分鐘 | |
13 | 2021-02-24 | 21:37 | 23:59 | 143 分鐘 |
14 | 18:33 | 19:36 | 63 分鐘 | |
15 | 03:24 | 03:24 | 0 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:22 | 202 分鐘 | |
17 | 2021-02-23 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
18 | 21:48 | 21:48 | 1 分鐘 | |
19 | 19:41 | 20:31 | 50 分鐘 | |
20 | 18:06 | 19:03 | 57 分鐘 | |
21 | 17:18 | 17:39 | 21 分鐘 | |
22 | 10:52 | 13:18 | 146 分鐘 | |
23 | 00:00 | 05:45 | 346 分鐘 | |
24 | 2021-02-22 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
25 | 20:33 | 21:39 | 66 分鐘 | |
26 | 18:44 | 19:42 | 58 分鐘 | |
27 | 17:01 | 18:27 | 85 分鐘 | |
28 | 14:30 | 15:14 | 44 分鐘 | |
29 | 12:16 | 12:33 | 17 分鐘 | |
30 | 03:56 | 07:24 | 208 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 d68.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
