
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-06 | 14:56 | 15:25 | 28 分鐘 |
2 | 13:37 | 14:54 | 78 分鐘 | |
3 | 11:11 | 12:31 | 81 分鐘 | |
4 | 09:26 | 11:09 | 103 分鐘 | |
5 | 08:35 | 08:53 | 18 分鐘 | |
6 | 2021-03-05 | 19:21 | 23:38 | 257 分鐘 |
7 | 15:23 | 17:32 | 130 分鐘 | |
8 | 14:27 | 15:20 | 53 分鐘 | |
9 | 14:19 | 14:24 | 5 分鐘 | |
10 | 12:38 | 13:11 | 33 分鐘 | |
11 | 09:56 | 12:34 | 158 分鐘 | |
12 | 08:53 | 09:54 | 61 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
14 | 2021-03-04 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
15 | 20:40 | 23:17 | 158 分鐘 | |
16 | 17:44 | 20:20 | 156 分鐘 | |
17 | 17:21 | 17:41 | 19 分鐘 | |
18 | 14:09 | 16:13 | 124 分鐘 | |
19 | 09:52 | 12:41 | 169 分鐘 | |
20 | 2021-03-03 | 19:33 | 23:49 | 256 分鐘 |
21 | 13:50 | 17:07 | 197 分鐘 | |
22 | 08:44 | 12:29 | 224 分鐘 | |
23 | 2021-03-02 | 20:11 | 23:51 | 220 分鐘 |
24 | 18:27 | 18:57 | 30 分鐘 | |
25 | 13:58 | 17:00 | 182 分鐘 | |
26 | 11:25 | 12:34 | 69 分鐘 | |
27 | 09:30 | 11:11 | 102 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
29 | 2021-03-01 | 19:06 | 23:59 | 294 分鐘 |
30 | 14:20 | 17:34 | 194 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 d68.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
