
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-10 | 11:54 | 13:49 | 115 分鐘 |
2 | 11:38 | 11:45 | 7 分鐘 | |
3 | 2021-02-09 | 10:55 | 15:25 | 269 分鐘 |
4 | 2021-02-08 | 11:09 | 16:35 | 325 分鐘 |
5 | 2021-02-07 | 00:21 | 06:25 | 364 分鐘 |
6 | 2021-02-05 | 11:37 | 15:36 | 238 分鐘 |
7 | 2021-02-04 | 10:33 | 15:03 | 270 分鐘 |
8 | 2021-02-03 | 10:39 | 16:39 | 360 分鐘 |
9 | 2021-02-01 | 13:40 | 17:02 | 203 分鐘 |
10 | 12:36 | 12:38 | 2 分鐘 | |
11 | 11:25 | 12:33 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 d68.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
