
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-09 | 00:04 | 00:29 | 25 分鐘 |
2 | 2021-03-08 | 23:02 | 23:30 | 29 分鐘 |
3 | 22:44 | 22:45 | 0 分鐘 | |
4 | 17:34 | 17:34 | 0 分鐘 | |
5 | 17:22 | 17:27 | 5 分鐘 | |
6 | 16:46 | 16:53 | 7 分鐘 | |
7 | 16:14 | 16:42 | 29 分鐘 | |
8 | 14:51 | 15:41 | 51 分鐘 | |
9 | 13:31 | 14:43 | 72 分鐘 | |
10 | 11:37 | 12:03 | 26 分鐘 | |
11 | 11:12 | 11:14 | 2 分鐘 | |
12 | 10:42 | 10:54 | 11 分鐘 | |
13 | 2021-03-07 | 22:43 | 23:54 | 71 分鐘 |
14 | 16:22 | 17:46 | 83 分鐘 | |
15 | 13:47 | 14:16 | 29 分鐘 | |
16 | 11:44 | 12:58 | 73 分鐘 | |
17 | 2021-03-06 | 23:04 | 23:19 | 15 分鐘 |
18 | 22:30 | 22:53 | 23 分鐘 | |
19 | 22:26 | 22:27 | 2 分鐘 | |
20 | 22:13 | 22:17 | 4 分鐘 | |
21 | 21:52 | 22:07 | 15 分鐘 | |
22 | 20:49 | 21:48 | 59 分鐘 | |
23 | 19:46 | 20:11 | 25 分鐘 | |
24 | 18:43 | 19:09 | 27 分鐘 | |
25 | 18:33 | 18:40 | 7 分鐘 | |
26 | 14:40 | 16:05 | 85 分鐘 | |
27 | 14:30 | 14:36 | 6 分鐘 | |
28 | 13:56 | 14:26 | 30 分鐘 | |
29 | 13:38 | 13:54 | 16 分鐘 | |
30 | 10:48 | 11:26 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 d68.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
