
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-06 | 14:15 | 15:45 | 90 分鐘 |
2 | 09:09 | 14:09 | 300 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 | |
4 | 2021-03-05 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
5 | 09:24 | 17:39 | 495 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
7 | 2021-03-04 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
8 | 18:05 | 18:22 | 17 分鐘 | |
9 | 12:38 | 18:00 | 322 分鐘 | |
10 | 09:09 | 12:27 | 197 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
12 | 2021-03-03 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
13 | 22:30 | 22:41 | 11 分鐘 | |
14 | 22:09 | 22:28 | 19 分鐘 | |
15 | 09:12 | 17:40 | 508 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
17 | 2021-03-02 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
18 | 12:34 | 17:26 | 292 分鐘 | |
19 | 09:21 | 12:03 | 162 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
21 | 2021-03-01 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 |
22 | 09:00 | 17:30 | 510 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 d68.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
