
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-26 | 18:15 | 20:41 | 146 分鐘 |
2 | 12:14 | 17:59 | 345 分鐘 | |
3 | 10:03 | 12:11 | 128 分鐘 | |
4 | 2021-02-24 | 10:28 | 15:38 | 310 分鐘 |
5 | 08:35 | 10:25 | 111 分鐘 | |
6 | 2021-02-23 | 16:36 | 20:36 | 240 分鐘 |
7 | 12:38 | 13:52 | 74 分鐘 | |
8 | 08:42 | 12:28 | 226 分鐘 | |
9 | 2021-02-22 | 18:10 | 20:27 | 138 分鐘 |
10 | 17:43 | 18:02 | 18 分鐘 | |
11 | 16:19 | 17:39 | 80 分鐘 | |
12 | 14:54 | 15:18 | 24 分鐘 | |
13 | 13:00 | 14:25 | 85 分鐘 | |
14 | 10:36 | 12:54 | 138 分鐘 | |
15 | 2021-02-21 | 19:09 | 22:57 | 228 分鐘 |
16 | 14:54 | 19:07 | 254 分鐘 | |
17 | 13:07 | 14:36 | 88 分鐘 | |
18 | 11:26 | 12:57 | 91 分鐘 | |
19 | 10:08 | 11:24 | 75 分鐘 | |
20 | 09:55 | 09:55 | 0 分鐘 | |
21 | 09:13 | 09:45 | 32 分鐘 | |
22 | 2021-02-20 | 15:55 | 19:49 | 235 分鐘 |
23 | 14:45 | 15:38 | 53 分鐘 | |
24 | 12:48 | 14:23 | 96 分鐘 | |
25 | 11:50 | 12:42 | 52 分鐘 | |
26 | 2021-02-19 | 18:06 | 20:39 | 152 分鐘 |
27 | 14:57 | 17:41 | 164 分鐘 | |
28 | 09:22 | 14:19 | 297 分鐘 | |
29 | 2021-02-18 | 17:40 | 20:03 | 143 分鐘 |
30 | 14:07 | 16:31 | 144 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 d68.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
